2025上半年汽车销量排行榜解读 星越L逆势上涨
MPV市场变化不明显 腾势D9继续领先
MPV市场依旧没有回暖迹象,不过成员日渐增加,腾势D9依旧保持领先。
排名 | 车型 | 2025上半年销量 | 6月销量 |
1 | 腾势D9 | 52948 | 8272 |
2 | 赛那SIENNA | 45544 | 8846 |
3 | 岚图梦想家 | 37057 | 7247 |
4 | 五菱宏光 | 37012 | 6427 |
5 | 格瑞维亚 | 33554 | 5854 |
6 | 别克GL8 | 31284 | 3830 |
7 | 传祺M8 | 25964 | 5259 |
8 | 别克GL8新能源 | 22142 | 6082 |
9 | 夏 | 17527 | 2565 |
10 | 极狐考拉 | 13668 | 1760 |
11 | 传祺E8 | 12730 | 2846 |
12 | 瑞驰新能源EC75 | 11824 | 5912 |
13 | 极氪009 | 11292 | 1828 |
14 | 传祺M6 | 10526 | 1982 |
15 | 奥德赛 | 10471 | 1767 |
16 | 魏牌 高山 | 9623 | 5949 |
17 | 小鹏X9 | 8691 | 1700 |
18 | 菱智 | 8179 | 1933 |
19 | 锐胜王牌M7 | 8024 | 1731 |
20 | 五菱佳辰 | 7935 | 1319 |
21 | 库斯途 | 7535 | 2248 |
22 | 金海狮 | 7039 | 1429 |
23 | 五菱征程 | 6661 | 161 |
24 | 欧诺S | 5975 | 856 |
25 | 威然 | 5822 | 831 |
26 | 理想MEGA | 5805 | 2304 |
27 | 奔驰V级 | 5231 | 994 |
28 | 威霆 | 4728 | 982 |
29 | 瑞风M3 | 4601 | 689 |
30 | 艾力绅 | 4495 | 821 |
31 | 世纪 | 4359 | 664 |
32 | 大通G50 | 4296 | 653 |
33 | 奔腾NAT | 3007 | 833 |
34 | 五菱凯捷 | 2334 | 1 |
35 | 传祺E9 | 2185 | 236 |
36 | 大通G10 | 1865 | 327 |
37 | 红旗HQ9 PHEV | 1708 | 286 |
38 | 红旗HQ9 | 1534 | 224 |
39 | 荣威iMAX8新能源 | 1477 | 269 |
40 | 星海V9 | 1360 | 263 |
41 | 瑞风E3 | 1135 | 99 |
42 | 大家9 | 1045 | 81 |
43 | 风光380 | 987 | 119 |
44 | 大通G50插电混动 | 817 | 240 |
45 | 大家7 | 680 | 99 |
46 | 嘉华 | 680 | 96 |
47 | 菱智新能源 | 637 | 232 |
48 | 领途E-M8 | 628 | 266 |
49 | 荣威iMAX8 | 575 | 46 |
50 | 瑞风RF8 PHEV | 574 | 250 |
51 | 风光E380 | 560 | 79 |
52 | 翼真L380 | 548 | 41 |
53 | 嘉际 | 526 | 1 |
54 | 长安之星9EV | 522 | 1 |
55 | 睿蓝8 | 499 | 17 |
56 | 领途M8 | 370 | 185 |
57 | 途睿欧 | 355 | 66 |
58 | 风光330 | 260 | 35 |
59 | 途安 | 224 | 78 |
60 | 比亚迪D1 | 219 | 36 |
61 | 沃尔沃EM90 | 219 | 28 |
62 | 大通G90 | 197 | 41 |
63 | 枫叶80V | 176 | 6 |
64 | 大通G70 | 163 | 15 |
65 | 瑞风RF8 | 149 | 22 |
66 | 奔腾M9 | 108 | 19 |
67 | 风行游艇 | 104 | 38 |
68 | 合创V09 | 102 | 15 |
69 | 海马7X | 30 | 6 |
70 | 海马7X新能源 | 17 | 3 |
71 | 启腾M70 | 2 | 1 |
72 | 宋MAX新能源 | 2 | 1 |
注:数据来自懂车帝发布的汽车流通协会数据
本文导航 | |
---|---|
第1页:2025上半年汽车销量:总体概况 | 第2页:2025上半年汽车销量:轿车榜 |
第3页:2025上半年汽车销量:SUV榜 | 第4页:2025上半年汽车销量:MPV榜 |