2025上半年汽车销量排行榜解读 星越L逆势上涨
新能源车囊括前五 星愿上大分
从轿车榜可以看出前五全是国产新能源车,而朗逸轩逸这些老牌燃油车强将差距被明显拉开。吉利星愿凭借物美价廉上市不到一年已经大红大紫,属实戳到用户的心趴上了。另外一款小车海鸥也表现不错,销量仅次其后。而意料之内,小米SU7拿到一个不错的成绩单。
排名 | 车型 | 2025上半年销量 | 6月销量 |
1 | 星愿 | 204940 | 40891 |
2 | 海鸥 | 174912 | 30708 |
3 | 宏光MINIEV | 171064 | 26111 |
4 | 秦PLUS | 163603 | 38618 |
5 | 小米SU7 | 155692 | 23225 |
6 | 朗逸 | 136962 | 25249 |
7 | 轩逸 | 136344 | 24447 |
8 | 秦L | 134950 | 31304 |
9 | 速腾 | 119317 | 20192 |
10 | 帕萨特 | 115162 | 20008 |
11 | 凯美瑞 | 98126 | 20358 |
12 | 迈腾 | 97418 | 19781 |
13 | 海豹06新能源 | 95812 | 21770 |
14 | Model 3 | 91919 | 16636 |
15 | 星瑞 | 91486 | 11238 |
16 | 熊猫 | 91249 | 13471 |
17 | 小鹏MONA M03 | 86351 | 14111 |
18 | 奥迪A6L | 84326 | 15151 |
19 | 宝马3系 | 79849 | 14067 |
20 | 红旗H5 | 79778 | 13857 |
21 | 逸动 | 78964 | 14150 |
22 | 五菱缤果 | 78262 | 12902 |
23 | 汉 | 73485 | 11972 |
24 | 长安Lumin | 73380 | 15018 |
25 | 雅阁 | 69735 | 13365 |
26 | 奔驰C级 | 69693 | 13375 |
27 | 艾瑞泽8 | 65922 | 11775 |
28 | 奔驰E级 | 65892 | 12666 |
29 | 帝豪 | 65151 | 11365 |
30 | 海豚 | 63122 | 18106 |
31 | 宝马5系 | 59412 | 13299 |
32 | 亚洲龙 | 55747 | 11355 |
33 | 卡罗拉 | 48751 | 8417 |
34 | 奔腾小马 | 44677 | 10982 |
35 | 小鹏P7+ | 44576 | 6700 |
36 | 驱逐舰05 | 42033 | 4676 |
37 | 宝来 | 41591 | 8585 |
38 | 奥迪A4L | 40970 | 7869 |
39 | 荣威i5 | 38787 | 6360 |
40 | 银河L6 | 38687 | 4856 |
41 | MG5 | 37592 | 5186 |
42 | 领克03 | 34957 | 4255 |
43 | AION S | 32570 | 4123 |
44 | 伊兰特 | 31122 | 5810 |
45 | 海豹06GT | 30706 | 4978 |
46 | 奥迪A3 | 30695 | 6620 |
47 | 零跑T03 | 30239 | 5445 |
48 | 长安启源A07 | 28767 | 5013 |
49 | 天籁 | 28705 | 6538 |
50 | 君越 | 28225 | 5546 |
51 | 红旗E-QM5 | 26953 | 5288 |
52 | 思域 | 26518 | 4528 |
53 | AION RT | 25959 | 4282 |
54 | 海豹05 DM-i | 25900 | 11424 |
55 | 长安UNI-V | 24405 | 3781 |
56 | 蒙迪欧 | 24018 | 3624 |
57 | 大众ID.3 | 23587 | 3950 |
58 | 凯迪拉克CT5 | 22821 | 3459 |
59 | 君威 | 22700 | 4178 |
60 | 纳米01 | 22291 | 4574 |
61 | 极氪007 | 21520 | 4915 |
62 | 银河星耀8 | 20161 | 8439 |
63 | 高尔夫 | 19677 | 4084 |
64 | 雷凌 | 19482 | 3468 |
65 | 极狐 阿尔法S5 | 19478 | 2650 |
66 | AION UT | 18735 | 5346 |
67 | 英仕派 | 18203 | 3889 |
68 | 极氪001 | 18124 | 2437 |
69 | 海豹07 DM-i | 17421 | 5756 |
70 | 阿维塔06 | 17175 | 5842 |
71 | 五菱缤果PLUS | 16947 | 2410 |
72 | 捷达VA3 | 16499 | 3702 |
73 | 荣威D7 | 16021 | 1893 |
74 | 凌渡 | 15329 | 1757 |
75 | QQ冰淇淋 | 15246 | 3128 |
76 | 深蓝L07 | 15054 | 3015 |
77 | 奇骏 | 13940 | 1059 |
78 | 五菱星光 | 13441 | 1985 |
79 | 宝马i3 | 13151 | 2270 |
80 | 丰田bZ3 | 12679 | 975 |
81 | 汉L | 12458 | 4148 |
82 | 深蓝SL03 | 12416 | 2590 |
83 | 威朗 | 12369 | 1781 |
84 | 小蚂蚁 | 12232 | 1435 |
85 | 长安启源A05 | 12053 | 1679 |
86 | 型格 | 11939 | 1337 |
87 | eπ007 | 11710 | 2346 |
88 | 沃尔沃S60 | 11700 | 2164 |
89 | 奥迪A7L | 11181 | 1691 |
90 | 奔腾B70 | 10849 | 1595 |
91 | 一汽-大众CC | 10331 | 1443 |
92 | 享界S9 | 10118 | 4215 |
93 | 奕炫 | 10090 | 2329 |
94 | 阿维塔12 | 9986 | 1774 |
95 | 星纪元 ES | 9953 | 2228 |
96 | 日产N7 | 9888 | 6189 |
97 | 红旗H6 | 9523 | 1684 |
98 | 马自达3 昂克赛拉 | 9502 | 1257 |
99 | 领克07 EM-P | 9450 | 1464 |
100 | 沃尔沃S90 | 9250 | 1963 |
101 | MG7 | 9227 | 1216 |
102 | 北京EU5 | 9134 | 838 |
103 | 银河E8 | 9080 | 1493 |
104 | 风云A8 | 8911 | 1285 |
105 | 智己L6 | 8631 | 2635 |
106 | 标致408 | 8585 | 1577 |
107 | 蔚来ET5 | 8490 | 1642 |
108 | 凡尔赛C5 X | 8410 | 784 |
109 | 小麒麟 | 8295 | 1742 |
110 | 缤瑞 | 8234 | 738 |
111 | firefly萤火虫 | 7843 | 3932 |
112 | 奔驰A级 | 7651 | 702 |
113 | 艾瑞泽5 | 7456 | 1442 |
114 | 欧拉好猫 | 7264 | 2319 |
115 | 索纳塔 | 7133 | 1574 |
116 | 秦新能源 | 6802 | 1072 |
117 | 马自达EZ-6 | 6359 | 678 |
118 | 枫叶60s | 6341 | 141 |
119 | 星海S7 | 6204 | 2693 |
120 | 知豆彩虹 | 5715 | 835 |
121 | 逸动新能源 | 5357 | 1599 |
122 | 零跑C01 | 5335 | 575 |
123 | 吉利几何A | 5144 | 963 |
124 | 科鲁泽 | 4915 | 358 |
125 | 腾势Z9GT | 4806 | 815 |
126 | 智界S7 | 4793 | 491 |
127 | 电动MINI COOPER | 4754 | 1658 |
128 | 影豹 | 4747 | 548 |
129 | 荣威D6 | 4726 | 2537 |
130 | 比亚迪e2 | 4628 | 563 |
131 | 海豹 | 4512 | 626 |
132 | 林肯Z | 4177 | 852 |
133 | 红旗H9 | 3903 | 713 |
134 | 宝马i5 | 3791 | 794 |
135 | 红旗H5 PHEV | 3208 | 1775 |
136 | 凯翼拾月 | 3208 | 556 |
137 | 微蓝6 | 3185 | 313 |
138 | 起亚K3 | 3052 | 555 |
139 | 凌宝BOX | 3023 | 532 |
140 | 速派 | 2894 | 480 |
141 | 荣威i6 MAX新能源 | 2861 | 360 |
142 | 奔奔E-Star | 2788 | 10 |
143 | 领克Z10 | 2752 | 369 |
144 | 长安UNI-V 智电iDD | 2718 | 595 |
145 | 飞度 | 2578 | 252 |
146 | 雅阁新能源 | 2503 | 405 |
147 | 捷达VA7 | 2474 | 469 |
148 | 捷豹XEL | 2442 | 838 |
149 | 骐达TIIDA | 2379 | 182 |
150 | 帕萨特新能源 | 2263 | 220 |
151 | 启辰D60 | 2169 | 229 |
152 | 锐程PLUS | 2103 | 399 |
153 | 易至EV3 | 2068 | 681 |
154 | 岚图追光 | 1990 | 378 |
155 | e爱丽舍 | 1948 | 509 |
156 | 亚洲狮 | 1900 | 950 |
157 | 捷豹XFL | 1824 | 594 |
158 | 蔚来ET9 | 1799 | 307 |
159 | 蔚来ET7 | 1747 | 271 |
160 | 腾势Z9 | 1745 | 203 |
161 | 红旗EH7 | 1653 | 229 |
162 | 飞凡F7 | 1642 | 272 |
163 | 钇为3 | 1574 | 240 |
164 | 东风风神E70 | 1570 | 293 |
165 | 羿 | 1545 | 200 |
166 | 凯迪拉克CT6 | 1544 | 113 |
167 | 沃尔沃S90插电式混动 | 1442 | 233 |
168 | 爱跑 | 1409 | 605 |
169 | 宝骏享境 | 1147 | 190 |
170 | 大众ID.7 VIZZION | 1115 | 114 |
171 | 红旗天工05 | 1106 | 170 |
172 | 凌宝uni | 1012 | 245 |
173 | 风行S50EV | 971 | 265 |
174 | 凌派 | 964 | 12 |
175 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 945 | 190 |
176 | 起亚K5 | 935 | 117 |
177 | 凌尚 | 901 | 83 |
178 | 小鹏P7 | 886 | 53 |
179 | 标致508 | 829 | 184 |
180 | 风光MINIEV | 820 | 410 |
181 | 昊铂GT | 793 | 107 |
182 | 奔驰EQE | 774 | 139 |
183 | 启辰D60EV | 769 | 1 |
184 | 艾瑞泽e | 721 | 110 |
185 | LIFE | 715 | 247 |
186 | 花仙子 | 644 | 83 |
187 | 比亚迪e3 | 612 | 41 |
188 | 多米 | 602 | 602 |
189 | 元宝 | 587 | 58 |
190 | Polo | 586 | 276 |
191 | 灵悉L | 532 | 194 |
192 | 缤纷 | 530 | 118 |
193 | 比亚迪e7 | 521 | 521 |
194 | 宝骏云朵 | 520 | 260 |
195 | 明锐 | 513 | 155 |
196 | 标致408X | 499 | 34 |
197 | 星瑞L | 454 | 57 |
198 | 长安欧尚520 | 387 | 120 |
199 | 富康ES600 | 235 | 1 |
200 | 欧拉芭蕾猫 | 215 | 50 |
201 | MG6 | 211 | 68 |
202 | 欧拉闪电猫 | 186 | 54 |
203 | 宝骏KiWi EV | 183 | 12 |
204 | 仰望U7 | 165 | 132 |
205 | 英仕派新能源 | 165 | 20 |
206 | 红旗国雅 | 165 | 14 |
207 | 智己L7 | 122 | 16 |
208 | 哪吒S | 120 | 60 |
209 | 迈锐宝XL | 112 | 15 |
210 | 迈腾GTE插电混动 | 73 | 2 |
211 | 畅巡 | 62 | 7 |
212 | 五菱Air ev晴空 | 49 | 18 |
213 | 合创A06 | 45 | 16 |
214 | 焕驰 | 43 | 5 |
215 | 菲斯塔 | 34 | 17 |
216 | 红旗国礼 | 25 | 2 |
217 | 凯迪拉克CT4 | 24 | 12 |
218 | 吉利几何G6 | 12 | 6 |
219 | 轩度 | 6 | 3 |
220 | Polestar 2 | 1 | 1 |
本文导航 | |
---|---|
第1页:2025上半年汽车销量:总体概况 | 第2页:2025上半年汽车销量:轿车榜 |
第3页:2025上半年汽车销量:SUV榜 | 第4页:2025上半年汽车销量:MPV榜 |