6月白银汽车销量情况如何?长安CS75 PLUS排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年6月白银地区汽车销量前10排名中,长安CS75 PLUS以35辆的销量位列第1名,捷达VS5以31辆的销量位列第2名,宏光MINIEV以31辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2025年6月份白银地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 长安CS75 PLUS | 35 | 118 |
2 | 捷达VS5 | 31 | 49 |
3 | 宏光MINIEV | 31 | 203 |
4 | 长安启源Q07 | 27 | 91 |
5 | 帕萨特 | 27 | 160 |
6 | 风云T9 | 24 | 76 |
7 | 宋Pro新能源 | 22 | 180 |
8 | 长安欧尚X5 PLUS | 21 | 89 |
9 | 宋L DM-i | 19 | 198 |
10 | 五菱缤果 | 19 | 175 |
11 | 秦L | 18 | 271 |
12 | 秦PLUS | 17 | 284 |
13 | 海鸥 | 16 | 248 |
14 | 逍客 | 15 | 171 |
15 | 昂科威Plus | 15 | 165 |
16 | 瑞虎8 PLUS | 14 | 84 |
17 | 博越L | 14 | 255 |
18 | 速腾 | 14 | 244 |
19 | 途观L | 14 | 229 |
20 | 宋PLUS新能源 | 14 | 267 |
21 | 探岳 | 14 | 239 |
22 | 捷途旅行者 | 13 | 156 |
23 | 威兰达 | 12 | 208 |
24 | 风云T8 | 12 | 35 |
25 | 朗逸 | 12 | 245 |
26 | 瑞虎8 PRO | 12 | 177 |
27 | 海豹06新能源 | 12 | 274 |
28 | 唐新能源 | 12 | 135 |
29 | 元UP | 11 | 228 |
30 | 君越 | 11 | 127 |
31 | 长安CS55PLUS | 11 | 75 |
32 | 长安CS75 | 11 | 91 |
33 | 瑞虎9 | 11 | 102 |
34 | 缤越 | 11 | 207 |
35 | 奔腾小马 | 11 | 166 |
>>更多白银2025年6月份汽车上牌数据<< |