2025年6月份迈腾销量19781台, 同比增长39.65%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月迈腾销量为19781辆,在一汽-大众销量中占比23.54%,在中型车销量中排名第5位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,迈腾销量同比增长39.65%,环比增长20.46%;最近12个月中,迈腾销量在2025年6月达到最高,销量为19781辆。
迈腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 19781 | 23.54% | 6.46% | 5 |
2025-05 | 16421 | 22.49% | 5.36% | 4 |
2025-04 | 17104 | 25.15% | 5.59% | 3 |
2025-03 | 15673 | 20.90% | 5.12% | 6 |
2025-02 | 12192 | 20.66% | 3.98% | 5 |
2025-01 | 16247 | 21.09% | 5.31% | 4 |
2024-12 | 18281 | 19.72% | 5.97% | 6 |
2024-11 | 18805 | 21.86% | 6.14% | 5 |
2024-10 | 18890 | 21.96% | 6.17% | 4 |
2024-09 | 17608 | 20.24% | 5.75% | 5 |
2024-08 | 12808 | 16.85% | 4.18% | 7 |
2024-07 | 12340 | 18.98% | 4.03% | 6 |
在中型车市场,迈腾在2025年6月份的市场份额同比增长了1.02%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,迈腾的累计销量达到97418辆, 同比下降44.32%, 在中型车销量排名为第4位。
一汽-大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 24.03% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 23.54% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 20.84% |
宝来 | 8585 | 紧凑型车 | 11 | 10.22% |
T-ROC探歌 | 6059 | SUV | 53 | 7.21% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 4.86% |
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 2.87% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 2.66% |
一汽-大众CC | 1443 | 中型车 | 38 | 1.72% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 1.71% |
探岳X | 140 | SUV | 267 | 0.17% |
大众ID.7 VIZZION | 114 | 中型车 | 54 | 0.14% |
探影 | 32 | SUV | 316 | 0.04% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 0.01% |
迈腾GTE插电混动 | 2 | 中型车 | 62 | -- |
迈腾与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 15.56% |
帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 21.91% |
速派 | 480 | 中型车 | 47 | 上汽大众斯柯达 | 32.00% |
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。