2025年6月份凯美瑞销量20358台, 同比增长65.77%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凯美瑞销量为20358辆,在广汽丰田销量中占比29.85%,在中型车销量中排名第3位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,凯美瑞销量同比增长65.77%,环比增长7.24%;最近12个月中,凯美瑞销量在2025年6月达到最高,销量为20358辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 20358 | 29.85% | 6.65% | 3 |
2025-05 | 18983 | 29.41% | 6.2% | 2 |
2025-04 | 16217 | 27.01% | 5.3% | 4 |
2025-03 | 16582 | 25.10% | 5.42% | 5 |
2025-02 | 10290 | 24.52% | 3.36% | 7 |
2025-01 | 15696 | 24.74% | 5.13% | 6 |
2024-12 | 17178 | 24.93% | 5.61% | 7 |
2024-11 | 16798 | 24.89% | 5.49% | 6 |
2024-10 | 18647 | 23.66% | 6.09% | 5 |
2024-09 | 16644 | 23.59% | 5.44% | 6 |
2024-08 | 15142 | 24.03% | 4.95% | 6 |
2024-07 | 13179 | 22.29% | 4.31% | 5 |
在中型车市场,凯美瑞在2025年6月份的市场份额同比增长了1.93%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,凯美瑞的累计销量达到98126辆, 同比下降37.91%, 在中型车销量排名为第3位。
广汽丰田2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 29.85% |
锋兰达 | 12107 | SUV | 24 | 17.75% |
威兰达 | 9159 | SUV | 34 | 13.43% |
赛那SIENNA | 8846 | MPV | 1 | 12.97% |
汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 11.26% |
铂智3X | 6030 | SUV | 56 | 8.84% |
雷凌 | 3468 | 紧凑型车 | 27 | 5.09% |
威飒 | 314 | SUV | 228 | 0.46% |
铂智4X | 114 | SUV | 280 | 0.17% |
凌尚 | 83 | 紧凑型车 | 68 | 0.12% |
丰田C-HR | 32 | SUV | 317 | 0.05% |
威兰达新能源 | 2 | SUV | 362 | -- |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.85% |
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
天籁 | 6538 | 中型车 | 13 | 东风日产 | 14.05% |
凯迪拉克CT4 | 12 | 中型车 | 61 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.14% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。