2025年6月份轩逸销量24447台, 同比下降4.4%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月轩逸销量为24447辆,在东风日产销量中占比52.54%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,轩逸销量同比下降4.4%,环比下降14.57%;最近12个月中,轩逸销量在2024年12月达到最高,销量为37272辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 24447 | 52.54% | 8.02% | 3 |
2025-05 | 28618 | 56.11% | 9.39% | 2 |
2025-04 | 24458 | 61.14% | 8.02% | 2 |
2025-03 | 20784 | 54.69% | 6.82% | 3 |
2025-02 | 14078 | 52.07% | 4.62% | 6 |
2025-01 | 23959 | 58.41% | 7.86% | 2 |
2024-12 | 37272 | 56.19% | 12.23% | 3 |
2024-11 | 32977 | 59.89% | 10.82% | 2 |
2024-10 | 31942 | 60.25% | 10.48% | 3 |
2024-09 | 33404 | 63.01% | 10.96% | 2 |
2024-08 | 23803 | 56.26% | 7.81% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 7.09% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2025年6月份的市场份额同比下降了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,轩逸的累计销量达到136344辆, 同比下降60.18%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
东风日产2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 52.54% |
逍客 | 7192 | SUV | 42 | 15.46% |
天籁 | 6538 | 中型车 | 13 | 14.05% |
日产N7 | 6189 | 中大型车 | 8 | 13.30% |
奇骏 | 1059 | SUV | 167 | 2.28% |
探陆 | 887 | SUV | 177 | 1.91% |
骐达TIIDA | 182 | 紧凑型车 | 63 | 0.39% |
Ariya艾睿雅 | 18 | SUV | 326 | 0.04% |
劲客 | 17 | SUV | 330 | 0.04% |
轩逸与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 11.52% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。